甲狀腺癌

ICD-10代碼: C73

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:4,631 人

平均年死亡數:140 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

甲狀腺癌歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 225 81 144 36.0% +13.1%
民國111年 199 80 119 40.2% -1.0%
民國110年 201 70 131 34.8% +18.9%
民國109年 169 59 110 34.9% -4.0%
民國108年 176 70 106 39.8% -8.3%
民國107年 192 73 119 38.0% -0.5%
民國106年 193 74 119 38.3% +6.0%
民國105年 182 74 108 40.7% +18.2%
民國104年 154 65 89 42.2% -1.3%
民國103年 156 55 101 35.3% -1.3%
民國102年 158 67 91 42.4% -6.0%
民國101年 168 73 95 43.5% +20.0%
民國100年 140 58 82 41.4% +3.7%
民國99年 135 56 79 41.5% +1.5%
民國98年 133 51 82 38.3% -8.9%
民國97年 146 55 91 37.7% +19.7%
民國96年 122 43 79 35.2% -17.6%
民國95年 148 62 86 41.9% +13.0%
民國94年 131 53 78 40.5% +0.8%
民國93年 130 50 80 38.5% +0.8%
民國92年 129 47 82 36.4% -14.6%
民國91年 151 53 98 35.1% +24.8%
民國90年 121 53 68 43.8% +2.5%
民國89年 118 58 60 49.2% -5.6%
民國88年 125 45 80 36.0% +11.6%
民國87年 112 36 76 32.1% +8.7%
民國86年 103 36 67 35.0% -11.2%
民國85年 116 45 71 38.8% +9.4%
民國84年 106 31 75 29.2% +39.5%
民國83年 76 30 46 39.5% +1.3%
民國82年 75 26 49 34.7% +21.0%
民國81年 62 20 42 32.3% -21.5%
民國80年 79 29 50 36.7% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層