胸腺癌
ICD-10代碼:
C37
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:2,880 人
平均年死亡數:87 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 115 | 74 | 41 | 64.3% | +1.8% |
| 民國111年 | 113 | 57 | 56 | 50.4% | -8.9% |
| 民國110年 | 124 | 68 | 56 | 54.8% | +3.3% |
| 民國109年 | 120 | 62 | 58 | 51.7% | +2.6% |
| 民國108年 | 117 | 70 | 47 | 59.8% | +13.6% |
| 民國107年 | 103 | 55 | 48 | 53.4% | -2.8% |
| 民國106年 | 106 | 60 | 46 | 56.6% | +20.5% |
| 民國105年 | 88 | 55 | 33 | 62.5% | -11.1% |
| 民國104年 | 99 | 60 | 39 | 60.6% | +10.0% |
| 民國103年 | 90 | 54 | 36 | 60.0% | -10.0% |
| 民國102年 | 100 | 51 | 49 | 51.0% | +28.2% |
| 民國101年 | 78 | 44 | 34 | 56.4% | -1.3% |
| 民國100年 | 79 | 46 | 33 | 58.2% | -13.2% |
| 民國99年 | 91 | 57 | 34 | 62.6% | +23.0% |
| 民國98年 | 74 | 42 | 32 | 56.8% | -2.6% |
| 民國97年 | 76 | 42 | 34 | 55.3% | -34.5% |
| 民國96年 | 116 | 68 | 48 | 58.6% | +27.5% |
| 民國95年 | 91 | 47 | 44 | 51.6% | -11.7% |
| 民國94年 | 103 | 58 | 45 | 56.3% | -8.8% |
| 民國93年 | 113 | 73 | 40 | 64.6% | +48.7% |
| 民國92年 | 76 | 51 | 25 | 67.1% | -24.8% |
| 民國91年 | 101 | 75 | 26 | 74.3% | -1.0% |
| 民國90年 | 102 | 70 | 32 | 68.6% | +41.7% |
| 民國89年 | 72 | 50 | 22 | 69.4% | -15.3% |
| 民國88年 | 85 | 47 | 38 | 55.3% | -34.1% |
| 民國87年 | 129 | 76 | 53 | 58.9% | +26.5% |
| 民國86年 | 102 | 61 | 41 | 59.8% | +43.7% |
| 民國85年 | 71 | 51 | 20 | 71.8% | +57.8% |
| 民國84年 | 45 | 26 | 19 | 57.8% | +73.1% |
| 民國83年 | 26 | 16 | 10 | 61.5% | +13.0% |
| 民國82年 | 23 | 13 | 10 | 56.5% | -14.8% |
| 民國81年 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | +8.0% |
| 民國80年 | 25 | 13 | 12 | 52.0% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層