胃癌
ICD-10代碼:
C16
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:76,679 人
平均年死亡數:2,324 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 2,327 | 1,431 | 896 | 61.5% | +2.2% |
| 民國111年 | 2,277 | 1,391 | 886 | 61.1% | -1.4% |
| 民國110年 | 2,310 | 1,419 | 891 | 61.4% | -1.2% |
| 民國109年 | 2,339 | 1,433 | 906 | 61.3% | -1.7% |
| 民國108年 | 2,379 | 1,436 | 943 | 60.4% | +3.5% |
| 民國107年 | 2,299 | 1,385 | 914 | 60.2% | -0.2% |
| 民國106年 | 2,304 | 1,457 | 847 | 63.2% | -0.5% |
| 民國105年 | 2,315 | 1,421 | 894 | 61.4% | -0.5% |
| 民國104年 | 2,326 | 1,458 | 868 | 62.7% | -1.0% |
| 民國103年 | 2,350 | 1,536 | 814 | 65.4% | +4.9% |
| 民國102年 | 2,241 | 1,420 | 821 | 63.4% | -6.1% |
| 民國101年 | 2,386 | 1,502 | 884 | 63.0% | +4.3% |
| 民國100年 | 2,288 | 1,482 | 806 | 64.8% | +1.2% |
| 民國99年 | 2,261 | 1,446 | 815 | 64.0% | -0.9% |
| 民國98年 | 2,282 | 1,457 | 825 | 63.8% | -0.4% |
| 民國97年 | 2,292 | 1,516 | 776 | 66.1% | -7.4% |
| 民國96年 | 2,474 | 1,631 | 843 | 65.9% | +3.2% |
| 民國95年 | 2,398 | 1,571 | 827 | 65.5% | -3.7% |
| 民國94年 | 2,490 | 1,671 | 819 | 67.1% | -0.4% |
| 民國93年 | 2,500 | 1,633 | 867 | 65.3% | +6.4% |
| 民國92年 | 2,349 | 1,586 | 763 | 67.5% | -3.5% |
| 民國91年 | 2,433 | 1,641 | 792 | 67.4% | -0.5% |
| 民國90年 | 2,446 | 1,650 | 796 | 67.5% | +3.0% |
| 民國89年 | 2,374 | 1,596 | 778 | 67.2% | +0.6% |
| 民國88年 | 2,360 | 1,564 | 796 | 66.3% | -3.4% |
| 民國87年 | 2,443 | 1,631 | 812 | 66.8% | +4.0% |
| 民國86年 | 2,348 | 1,573 | 775 | 67.0% | -6.8% |
| 民國85年 | 2,519 | 1,712 | 807 | 68.0% | +11.4% |
| 民國84年 | 2,262 | 1,522 | 740 | 67.3% | +6.6% |
| 民國83年 | 2,122 | 1,447 | 675 | 68.2% | +1.5% |
| 民國82年 | 2,091 | 1,431 | 660 | 68.4% | +2.0% |
| 民國81年 | 2,050 | 1,390 | 660 | 67.8% | +0.3% |
| 民國80年 | 2,044 | 1,406 | 638 | 68.8% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層