主唾液腺癌

ICD-10代碼: C07-C08

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:1,881 人

平均年死亡數:57 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

主唾液腺癌歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 93 61 32 65.6% +8.1%
民國111年 86 51 35 59.3% -18.1%
民國110年 105 69 36 65.7% +31.3%
民國109年 80 47 33 58.8% +1.3%
民國108年 79 53 26 67.1% +33.9%
民國107年 59 43 16 72.9% -25.3%
民國106年 79 48 31 60.8% +3.9%
民國105年 76 44 32 57.9% -14.6%
民國104年 89 61 28 68.5% +15.6%
民國103年 77 51 26 66.2% +45.3%
民國102年 53 36 17 67.9% -8.6%
民國101年 58 37 21 63.8% -15.9%
民國100年 69 47 22 68.1% +11.3%
民國99年 62 40 22 64.5% +12.7%
民國98年 55 37 18 67.3% +34.1%
民國97年 41 24 17 58.5% -24.1%
民國96年 54 34 20 63.0% +28.6%
民國95年 42 28 14 66.7% -14.3%
民國94年 49 27 22 55.1% -16.9%
民國93年 59 44 15 74.6% +28.3%
民國92年 46 30 16 65.2% -23.3%
民國91年 60 39 21 65.0% +11.1%
民國90年 54 35 19 64.8% +28.6%
民國89年 42 31 11 73.8% +27.3%
民國88年 33 23 10 69.7% -35.3%
民國87年 51 39 12 76.5% +45.7%
民國86年 35 26 9 74.3% -18.6%
民國85年 43 29 14 67.4% -6.5%
民國84年 46 33 13 71.7% +53.3%
民國83年 30 22 8 73.3% +30.4%
民國82年 23 19 4 82.6% +15.0%
民國81年 20 17 3 85.0% -39.4%
民國80年 33 26 7 78.8% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層