前列腺(攝護腺)癌
ICD-10代碼:
C61
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:31,583 人
平均年死亡數:957 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 1,815 | 1,815 | 0 | 100.0% | -0.8% |
| 民國111年 | 1,830 | 1,830 | 0 | 100.0% | +8.3% |
| 民國110年 | 1,689 | 1,689 | 0 | 100.0% | -2.4% |
| 民國109年 | 1,730 | 1,730 | 0 | 100.0% | +12.5% |
| 民國108年 | 1,538 | 1,538 | 0 | 100.0% | +11.7% |
| 民國107年 | 1,377 | 1,377 | 0 | 100.0% | -1.1% |
| 民國106年 | 1,392 | 1,392 | 0 | 100.0% | +3.3% |
| 民國105年 | 1,347 | 1,347 | 0 | 100.0% | +9.4% |
| 民國104年 | 1,231 | 1,231 | 0 | 100.0% | +1.1% |
| 民國103年 | 1,218 | 1,218 | 0 | 100.0% | +0.9% |
| 民國102年 | 1,207 | 1,207 | 0 | 100.0% | +1.7% |
| 民國101年 | 1,187 | 1,187 | 0 | 100.0% | +8.3% |
| 民國100年 | 1,096 | 1,096 | 0 | 100.0% | +7.3% |
| 民國99年 | 1,021 | 1,021 | 0 | 100.0% | +9.1% |
| 民國98年 | 936 | 936 | 0 | 100.0% | +4.9% |
| 民國97年 | 892 | 892 | 0 | 100.0% | -11.1% |
| 民國96年 | 1,003 | 1,003 | 0 | 100.0% | +4.8% |
| 民國95年 | 957 | 957 | 0 | 100.0% | +5.3% |
| 民國94年 | 909 | 909 | 0 | 100.0% | +10.7% |
| 民國93年 | 821 | 821 | 0 | 100.0% | +10.6% |
| 民國92年 | 742 | 742 | 0 | 100.0% | -1.1% |
| 民國91年 | 750 | 750 | 0 | 100.0% | +8.2% |
| 民國90年 | 693 | 693 | 0 | 100.0% | +9.1% |
| 民國89年 | 635 | 635 | 0 | 100.0% | +13.2% |
| 民國88年 | 561 | 561 | 0 | 100.0% | +3.9% |
| 民國87年 | 540 | 540 | 0 | 100.0% | +1.7% |
| 民國86年 | 531 | 531 | 0 | 100.0% | +14.7% |
| 民國85年 | 463 | 463 | 0 | 100.0% | +24.8% |
| 民國84年 | 371 | 371 | 0 | 100.0% | +1.4% |
| 民國83年 | 366 | 366 | 0 | 100.0% | +36.1% |
| 民國82年 | 269 | 269 | 0 | 100.0% | +15.5% |
| 民國81年 | 233 | 233 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 民國80年 | 233 | 233 | 0 | 100.0% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層