胰臟癌
ICD-10代碼:
C25
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:48,273 人
平均年死亡數:1,463 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 2,879 | 1,543 | 1,336 | 53.6% | +4.0% |
| 民國111年 | 2,769 | 1,465 | 1,304 | 52.9% | +4.1% |
| 民國110年 | 2,659 | 1,442 | 1,217 | 54.2% | +8.5% |
| 民國109年 | 2,450 | 1,349 | 1,101 | 55.1% | -1.9% |
| 民國108年 | 2,497 | 1,360 | 1,137 | 54.5% | +8.9% |
| 民國107年 | 2,292 | 1,220 | 1,072 | 53.2% | +10.1% |
| 民國106年 | 2,082 | 1,139 | 943 | 54.7% | +4.3% |
| 民國105年 | 1,996 | 1,107 | 889 | 55.5% | +2.5% |
| 民國104年 | 1,948 | 1,086 | 862 | 55.7% | +3.1% |
| 民國103年 | 1,890 | 1,013 | 877 | 53.6% | +5.1% |
| 民國102年 | 1,798 | 1,009 | 789 | 56.1% | +10.4% |
| 民國101年 | 1,629 | 935 | 694 | 57.4% | +1.4% |
| 民國100年 | 1,607 | 907 | 700 | 56.4% | +9.3% |
| 民國99年 | 1,470 | 855 | 615 | 58.2% | -0.7% |
| 民國98年 | 1,480 | 871 | 609 | 58.9% | +8.5% |
| 民國97年 | 1,364 | 793 | 571 | 58.1% | +0.7% |
| 民國96年 | 1,354 | 776 | 578 | 57.3% | +8.6% |
| 民國95年 | 1,247 | 749 | 498 | 60.1% | +6.2% |
| 民國94年 | 1,174 | 657 | 517 | 56.0% | +2.0% |
| 民國93年 | 1,151 | 683 | 468 | 59.3% | +3.3% |
| 民國92年 | 1,114 | 657 | 457 | 59.0% | +4.2% |
| 民國91年 | 1,069 | 646 | 423 | 60.4% | +7.8% |
| 民國90年 | 992 | 635 | 357 | 64.0% | +1.8% |
| 民國89年 | 974 | 592 | 382 | 60.8% | +11.6% |
| 民國88年 | 873 | 535 | 338 | 61.3% | -1.7% |
| 民國87年 | 888 | 531 | 357 | 59.8% | +7.1% |
| 民國86年 | 829 | 500 | 329 | 60.3% | +5.6% |
| 民國85年 | 785 | 474 | 311 | 60.4% | +9.0% |
| 民國84年 | 720 | 470 | 250 | 65.3% | +13.7% |
| 民國83年 | 633 | 383 | 250 | 60.5% | +9.0% |
| 民國82年 | 581 | 351 | 230 | 60.4% | +0.7% |
| 民國81年 | 577 | 355 | 222 | 61.5% | +14.9% |
| 民國80年 | 502 | 305 | 197 | 60.8% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層