口腔癌
ICD-10代碼:
C00-C06, C09-C10, C12-C14
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:69,333 人
平均年死亡數:2,101 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 3,610 | 3,301 | 309 | 91.4% | +3.8% |
| 民國111年 | 3,479 | 3,192 | 287 | 91.8% | +2.5% |
| 民國110年 | 3,395 | 3,110 | 285 | 91.6% | +0.4% |
| 民國109年 | 3,380 | 3,137 | 243 | 92.8% | -1.3% |
| 民國108年 | 3,425 | 3,154 | 271 | 92.1% | +13.1% |
| 民國107年 | 3,027 | 2,779 | 248 | 91.8% | +6.5% |
| 民國106年 | 2,842 | 2,643 | 199 | 93.0% | -3.2% |
| 民國105年 | 2,936 | 2,700 | 236 | 92.0% | +10.1% |
| 民國104年 | 2,667 | 2,445 | 222 | 91.7% | -1.8% |
| 民國103年 | 2,717 | 2,503 | 214 | 92.1% | +0.9% |
| 民國102年 | 2,694 | 2,505 | 189 | 93.0% | +5.0% |
| 民國101年 | 2,566 | 2,359 | 207 | 91.9% | +4.2% |
| 民國100年 | 2,463 | 2,308 | 155 | 93.7% | +3.9% |
| 民國99年 | 2,370 | 2,198 | 172 | 92.7% | +5.4% |
| 民國98年 | 2,249 | 2,103 | 146 | 93.5% | +1.4% |
| 民國97年 | 2,218 | 2,079 | 139 | 93.7% | -4.1% |
| 民國96年 | 2,312 | 2,152 | 160 | 93.1% | +5.0% |
| 民國95年 | 2,202 | 2,044 | 158 | 92.8% | +7.9% |
| 民國94年 | 2,041 | 1,874 | 167 | 91.8% | +2.4% |
| 民國93年 | 1,993 | 1,838 | 155 | 92.2% | +7.2% |
| 民國92年 | 1,860 | 1,723 | 137 | 92.6% | +15.3% |
| 民國91年 | 1,613 | 1,501 | 112 | 93.1% | +3.4% |
| 民國90年 | 1,560 | 1,436 | 124 | 92.1% | +4.4% |
| 民國89年 | 1,494 | 1,375 | 119 | 92.0% | +15.1% |
| 民國88年 | 1,298 | 1,186 | 112 | 91.4% | +11.2% |
| 民國87年 | 1,167 | 1,076 | 91 | 92.2% | +0.3% |
| 民國86年 | 1,163 | 1,041 | 122 | 89.5% | +11.6% |
| 民國85年 | 1,042 | 941 | 101 | 90.3% | +15.5% |
| 民國84年 | 902 | 830 | 72 | 92.0% | +15.8% |
| 民國83年 | 779 | 689 | 90 | 88.4% | +12.2% |
| 民國82年 | 694 | 631 | 63 | 90.9% | +10.9% |
| 民國81年 | 626 | 547 | 79 | 87.4% | +14.0% |
| 民國80年 | 549 | 494 | 55 | 90.0% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層