腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)

ICD-10代碼: C70, C72

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:1,272 人

平均年死亡數:39 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

腦膜及中樞神經系統其他部份癌(腦除外)歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 39 18 21 46.2% +18.2%
民國111年 33 19 14 57.6% +50.0%
民國110年 22 11 11 50.0% +10.0%
民國109年 20 8 12 40.0% -31.0%
民國108年 29 16 13 55.2% +45.0%
民國107年 20 8 12 40.0% -23.1%
民國106年 26 15 11 57.7% -10.3%
民國105年 29 16 13 55.2% +31.8%
民國104年 22 12 10 54.5% +15.8%
民國103年 19 6 13 31.6% -20.8%
民國102年 24 12 12 50.0% +20.0%
民國101年 20 11 9 55.0% -4.8%
民國100年 21 10 11 47.6% -12.5%
民國99年 24 11 13 45.8% +9.1%
民國98年 22 11 11 50.0% +46.7%
民國97年 15 9 6 60.0% -74.1%
民國96年 58 34 24 58.6% +5.5%
民國95年 55 40 15 72.7% +12.2%
民國94年 49 29 20 59.2% -18.3%
民國93年 60 34 26 56.7% -11.8%
民國92年 68 46 22 67.6% +30.8%
民國91年 52 33 19 63.5% -20.0%
民國90年 65 37 28 56.9% +1.6%
民國89年 64 35 29 54.7% +39.1%
民國88年 46 28 18 60.9% -16.4%
民國87年 55 32 23 58.2% -12.7%
民國86年 63 34 29 54.0% +8.6%
民國85年 58 24 34 41.4% +31.8%
民國84年 44 21 23 47.7% -24.1%
民國83年 58 43 15 74.1% +114.8%
民國82年 27 13 14 48.1% -15.6%
民國81年 32 21 11 65.6% -3.0%
民國80年 33 23 10 69.7% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層