鼻咽癌
ICD-10代碼:
C11
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:24,596 人
平均年死亡數:745 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 606 | 462 | 144 | 76.2% | -3.7% |
| 民國111年 | 629 | 504 | 125 | 80.1% | -4.0% |
| 民國110年 | 655 | 522 | 133 | 79.7% | +5.8% |
| 民國109年 | 619 | 487 | 132 | 78.7% | -10.2% |
| 民國108年 | 689 | 536 | 153 | 77.8% | +7.7% |
| 民國107年 | 640 | 504 | 136 | 78.8% | +3.4% |
| 民國106年 | 619 | 489 | 130 | 79.0% | -8.7% |
| 民國105年 | 678 | 532 | 146 | 78.5% | -9.2% |
| 民國104年 | 747 | 606 | 141 | 81.1% | +10.2% |
| 民國103年 | 678 | 533 | 145 | 78.6% | +2.6% |
| 民國102年 | 661 | 533 | 128 | 80.6% | -1.3% |
| 民國101年 | 670 | 518 | 152 | 77.3% | -10.9% |
| 民國100年 | 752 | 570 | 182 | 75.8% | +14.3% |
| 民國99年 | 658 | 505 | 153 | 76.7% | -2.4% |
| 民國98年 | 674 | 526 | 148 | 78.0% | -9.9% |
| 民國97年 | 748 | 587 | 161 | 78.5% | -6.1% |
| 民國96年 | 797 | 599 | 198 | 75.2% | -0.1% |
| 民國95年 | 798 | 611 | 187 | 76.6% | -4.2% |
| 民國94年 | 833 | 643 | 190 | 77.2% | +0.7% |
| 民國93年 | 827 | 631 | 196 | 76.3% | +10.7% |
| 民國92年 | 747 | 562 | 185 | 75.2% | -9.1% |
| 民國91年 | 822 | 626 | 196 | 76.2% | +0.2% |
| 民國90年 | 820 | 616 | 204 | 75.1% | -0.4% |
| 民國89年 | 823 | 624 | 199 | 75.8% | -0.7% |
| 民國88年 | 829 | 638 | 191 | 77.0% | -1.7% |
| 民國87年 | 843 | 621 | 222 | 73.7% | -3.5% |
| 民國86年 | 874 | 654 | 220 | 74.8% | -0.8% |
| 民國85年 | 881 | 651 | 230 | 73.9% | +0.9% |
| 民國84年 | 873 | 664 | 209 | 76.1% | +9.4% |
| 民國83年 | 798 | 598 | 200 | 74.9% | 0.0% |
| 民國82年 | 798 | 575 | 223 | 72.1% | +4.5% |
| 民國81年 | 764 | 571 | 193 | 74.7% | +2.4% |
| 民國80年 | 746 | 577 | 169 | 77.3% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層