鼻腔、中耳和副鼻竇癌
ICD-10代碼:
C30-C31
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:1,531 人
平均年死亡數:46 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | +30.2% |
| 民國111年 | 63 | 38 | 25 | 60.3% | -25.9% |
| 民國110年 | 85 | 56 | 29 | 65.9% | +34.9% |
| 民國109年 | 63 | 40 | 23 | 63.5% | +10.5% |
| 民國108年 | 57 | 45 | 12 | 78.9% | -1.7% |
| 民國107年 | 58 | 40 | 18 | 69.0% | 0.0% |
| 民國106年 | 58 | 46 | 12 | 79.3% | -1.7% |
| 民國105年 | 59 | 40 | 19 | 67.8% | +5.4% |
| 民國104年 | 56 | 35 | 21 | 62.5% | -6.7% |
| 民國103年 | 60 | 35 | 25 | 58.3% | -4.8% |
| 民國102年 | 63 | 36 | 27 | 57.1% | +23.5% |
| 民國101年 | 51 | 37 | 14 | 72.5% | 0.0% |
| 民國100年 | 51 | 39 | 12 | 76.5% | +41.7% |
| 民國99年 | 36 | 22 | 14 | 61.1% | -23.4% |
| 民國98年 | 47 | 34 | 13 | 72.3% | +6.8% |
| 民國97年 | 44 | 31 | 13 | 70.5% | -2.2% |
| 民國96年 | 45 | 33 | 12 | 73.3% | -4.3% |
| 民國95年 | 47 | 36 | 11 | 76.6% | -6.0% |
| 民國94年 | 50 | 39 | 11 | 78.0% | +51.5% |
| 民國93年 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | -23.3% |
| 民國92年 | 43 | 25 | 18 | 58.1% | +13.2% |
| 民國91年 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | -7.3% |
| 民國90年 | 41 | 25 | 16 | 61.0% | 0.0% |
| 民國89年 | 41 | 29 | 12 | 70.7% | +41.4% |
| 民國88年 | 29 | 19 | 10 | 65.5% | +16.0% |
| 民國87年 | 25 | 14 | 11 | 56.0% | +4.2% |
| 民國86年 | 24 | 16 | 8 | 66.7% | 0.0% |
| 民國85年 | 24 | 15 | 9 | 62.5% | -7.7% |
| 民國84年 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | +44.4% |
| 民國83年 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | -33.3% |
| 民國82年 | 27 | 17 | 10 | 63.0% | -27.0% |
| 民國81年 | 37 | 28 | 9 | 75.7% | -26.0% |
| 民國80年 | 50 | 38 | 12 | 76.0% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層