氣管、支氣管和肺癌
ICD-10代碼:
C33-C34
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:246,984 人
平均年死亡數:7,484 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 10,348 | 6,499 | 3,849 | 62.8% | +2.9% |
| 民國111年 | 10,053 | 6,294 | 3,759 | 62.6% | +0.1% |
| 民國110年 | 10,040 | 6,335 | 3,705 | 63.1% | +4.3% |
| 民國109年 | 9,629 | 6,037 | 3,592 | 62.7% | -0.7% |
| 民國108年 | 9,701 | 6,190 | 3,511 | 63.8% | +3.3% |
| 民國107年 | 9,388 | 5,913 | 3,475 | 63.0% | +1.7% |
| 民國106年 | 9,235 | 5,837 | 3,398 | 63.2% | -1.5% |
| 民國105年 | 9,372 | 5,961 | 3,411 | 63.6% | +1.5% |
| 民國104年 | 9,232 | 5,884 | 3,348 | 63.7% | +0.7% |
| 民國103年 | 9,167 | 5,893 | 3,274 | 64.3% | +3.5% |
| 民國102年 | 8,854 | 5,713 | 3,141 | 64.5% | +3.1% |
| 民國101年 | 8,587 | 5,628 | 2,959 | 65.5% | +0.5% |
| 民國100年 | 8,541 | 5,740 | 2,801 | 67.2% | +4.2% |
| 民國99年 | 8,194 | 5,412 | 2,782 | 66.0% | +3.1% |
| 民國98年 | 7,951 | 5,336 | 2,615 | 67.1% | +2.2% |
| 民國97年 | 7,777 | 5,306 | 2,471 | 68.2% | -2.7% |
| 民國96年 | 7,993 | 5,458 | 2,535 | 68.3% | +6.9% |
| 民國95年 | 7,479 | 5,149 | 2,330 | 68.8% | +2.4% |
| 民國94年 | 7,302 | 5,083 | 2,219 | 69.6% | +2.1% |
| 民國93年 | 7,153 | 4,961 | 2,192 | 69.4% | +3.5% |
| 民國92年 | 6,911 | 4,755 | 2,156 | 68.8% | +0.9% |
| 民國91年 | 6,846 | 4,714 | 2,132 | 68.9% | +4.4% |
| 民國90年 | 6,555 | 4,599 | 1,956 | 70.2% | +4.7% |
| 民國89年 | 6,261 | 4,392 | 1,869 | 70.1% | +5.1% |
| 民國88年 | 5,959 | 4,240 | 1,719 | 71.2% | +3.7% |
| 民國87年 | 5,749 | 4,041 | 1,708 | 70.3% | -1.8% |
| 民國86年 | 5,857 | 4,117 | 1,740 | 70.3% | +7.7% |
| 民國85年 | 5,439 | 3,846 | 1,593 | 70.7% | +8.1% |
| 民國84年 | 5,030 | 3,549 | 1,481 | 70.6% | +12.0% |
| 民國83年 | 4,490 | 3,217 | 1,273 | 71.6% | +9.2% |
| 民國82年 | 4,110 | 2,926 | 1,184 | 71.2% | +2.2% |
| 民國81年 | 4,022 | 2,904 | 1,118 | 72.2% | +7.0% |
| 民國80年 | 3,759 | 2,686 | 1,073 | 71.5% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層