白血病

ICD-10代碼: C91-C95

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:29,226 人

平均年死亡數:886 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

白血病歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 1,146 658 488 57.4% -2.6%
民國111年 1,176 667 509 56.7% +2.3%
民國110年 1,150 678 472 59.0% -2.2%
民國109年 1,176 717 459 61.0% +4.7%
民國108年 1,123 653 470 58.1% +2.5%
民國107年 1,096 636 460 58.0% +8.6%
民國106年 1,009 595 414 59.0% -7.8%
民國105年 1,094 625 469 57.1% +4.3%
民國104年 1,049 620 429 59.1% +6.1%
民國103年 989 559 430 56.5% +0.6%
民國102年 983 583 400 59.3% +4.1%
民國101年 944 580 364 61.4% +8.1%
民國100年 873 535 338 61.3% -9.8%
民國99年 968 582 386 60.1% +4.8%
民國98年 924 571 353 61.8% +5.2%
民國97年 878 512 366 58.3% +2.0%
民國96年 861 545 316 63.3% -2.5%
民國95年 883 519 364 58.8% +0.1%
民國94年 882 554 328 62.8% +2.6%
民國93年 860 526 334 61.2% +12.7%
民國92年 763 459 304 60.2% -1.9%
民國91年 778 458 320 58.9% +1.6%
民國90年 766 462 304 60.3% -1.7%
民國89年 779 460 319 59.1% +7.9%
民國88年 722 425 297 58.9% +2.4%
民國87年 705 390 315 55.3% -5.0%
民國86年 742 438 304 59.0% +2.2%
民國85年 726 414 312 57.0% -0.5%
民國84年 730 459 271 62.9% +18.7%
民國83年 615 367 248 59.7% +5.7%
民國82年 582 363 219 62.4% -1.0%
民國81年 588 355 233 60.4% -11.7%
民國80年 666 398 268 59.8% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層