喉癌
ICD-10代碼:
C32
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:7,001 人
平均年死亡數:212 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 250 | 236 | 14 | 94.4% | +2.5% |
| 民國111年 | 244 | 230 | 14 | 94.3% | -4.7% |
| 民國110年 | 256 | 244 | 12 | 95.3% | +8.0% |
| 民國109年 | 237 | 225 | 12 | 94.9% | -6.0% |
| 民國108年 | 252 | 238 | 14 | 94.4% | +21.7% |
| 民國107年 | 207 | 198 | 9 | 95.7% | +2.0% |
| 民國106年 | 203 | 195 | 8 | 96.1% | -3.8% |
| 民國105年 | 211 | 201 | 10 | 95.3% | +1.0% |
| 民國104年 | 209 | 205 | 4 | 98.1% | +0.5% |
| 民國103年 | 208 | 196 | 12 | 94.2% | +4.0% |
| 民國102年 | 200 | 191 | 9 | 95.5% | -4.3% |
| 民國101年 | 209 | 200 | 9 | 95.7% | +6.6% |
| 民國100年 | 196 | 184 | 12 | 93.9% | +5.4% |
| 民國99年 | 186 | 178 | 8 | 95.7% | +4.5% |
| 民國98年 | 178 | 170 | 8 | 95.5% | -11.9% |
| 民國97年 | 202 | 195 | 7 | 96.5% | -15.8% |
| 民國96年 | 240 | 226 | 14 | 94.2% | +14.3% |
| 民國95年 | 210 | 202 | 8 | 96.2% | -1.9% |
| 民國94年 | 214 | 203 | 11 | 94.9% | +9.2% |
| 民國93年 | 196 | 185 | 11 | 94.4% | -21.9% |
| 民國92年 | 251 | 241 | 10 | 96.0% | +20.7% |
| 民國91年 | 208 | 197 | 11 | 94.7% | -11.9% |
| 民國90年 | 236 | 225 | 11 | 95.3% | +5.8% |
| 民國89年 | 223 | 216 | 7 | 96.9% | -5.1% |
| 民國88年 | 235 | 223 | 12 | 94.9% | +11.9% |
| 民國87年 | 210 | 197 | 13 | 93.8% | -9.5% |
| 民國86年 | 232 | 221 | 11 | 95.3% | +9.4% |
| 民國85年 | 212 | 202 | 10 | 95.3% | +2.9% |
| 民國84年 | 206 | 188 | 18 | 91.3% | -3.3% |
| 民國83年 | 213 | 198 | 15 | 93.0% | +43.0% |
| 民國82年 | 149 | 135 | 14 | 90.6% | -5.1% |
| 民國81年 | 157 | 146 | 11 | 93.0% | -2.5% |
| 民國80年 | 161 | 150 | 11 | 93.2% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層