食道癌

ICD-10代碼: C15

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:44,228 人

平均年死亡數:1,340 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

食道癌歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 2,064 1,915 149 92.8% +4.2%
民國111年 1,980 1,836 144 92.7% -2.5%
民國110年 2,030 1,869 161 92.1% +3.9%
民國109年 1,954 1,801 153 92.2% -1.5%
民國108年 1,983 1,841 142 92.8% +2.8%
民國107年 1,929 1,792 137 92.9% +7.3%
民國106年 1,797 1,659 138 92.3% +3.8%
民國105年 1,731 1,620 111 93.6% -4.2%
民國104年 1,807 1,680 127 93.0% +0.9%
民國103年 1,791 1,677 114 93.6% +7.9%
民國102年 1,660 1,538 122 92.7% +5.0%
民國101年 1,581 1,477 104 93.4% +4.9%
民國100年 1,507 1,415 92 93.9% -3.6%
民國99年 1,563 1,457 106 93.2% +5.0%
民國98年 1,489 1,369 120 91.9% +3.9%
民國97年 1,433 1,320 113 92.1% -0.3%
民國96年 1,438 1,343 95 93.4% +10.3%
民國95年 1,304 1,230 74 94.3% +3.4%
民國94年 1,261 1,188 73 94.2% +5.3%
民國93年 1,198 1,109 89 92.6% +10.3%
民國92年 1,086 1,007 79 92.7% -0.4%
民國91年 1,090 1,015 75 93.1% +9.1%
民國90年 999 922 77 92.3% +12.2%
民國89年 890 817 73 91.8% +3.0%
民國88年 864 784 80 90.7% +1.2%
民國87年 854 757 97 88.6% -0.4%
民國86年 857 787 70 91.8% +11.3%
民國85年 770 678 92 88.1% +6.1%
民國84年 726 652 74 89.8% +8.7%
民國83年 668 608 60 91.0% +2.6%
民國82年 651 577 74 88.6% +6.2%
民國81年 613 537 76 87.6% -7.1%
民國80年 660 593 67 89.8% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層