結腸、直腸和肛門癌
ICD-10代碼:
C18-C21
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:143,318 人
平均年死亡數:4,343 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 6,791 | 3,874 | 2,917 | 57.0% | -0.9% |
| 民國111年 | 6,853 | 3,951 | 2,902 | 57.7% | +2.9% |
| 民國110年 | 6,657 | 3,816 | 2,841 | 57.3% | +2.6% |
| 民國109年 | 6,489 | 3,636 | 2,853 | 56.0% | +0.8% |
| 民國108年 | 6,436 | 3,661 | 2,775 | 56.9% | +10.5% |
| 民國107年 | 5,823 | 3,340 | 2,483 | 57.4% | +0.2% |
| 民國106年 | 5,812 | 3,298 | 2,514 | 56.7% | +1.6% |
| 民國105年 | 5,722 | 3,288 | 2,434 | 57.5% | +0.6% |
| 民國104年 | 5,687 | 3,212 | 2,475 | 56.5% | +1.5% |
| 民國103年 | 5,603 | 3,158 | 2,445 | 56.4% | +6.4% |
| 民國102年 | 5,265 | 3,069 | 2,196 | 58.3% | +2.6% |
| 民國101年 | 5,131 | 2,956 | 2,175 | 57.6% | +4.3% |
| 民國100年 | 4,921 | 2,875 | 2,046 | 58.4% | +5.2% |
| 民國99年 | 4,676 | 2,719 | 1,957 | 58.1% | +3.2% |
| 民國98年 | 4,531 | 2,562 | 1,969 | 56.5% | +6.2% |
| 民國97年 | 4,266 | 2,480 | 1,786 | 58.1% | -4.6% |
| 民國96年 | 4,470 | 2,558 | 1,912 | 57.2% | +4.3% |
| 民國95年 | 4,284 | 2,485 | 1,799 | 58.0% | +4.2% |
| 民國94年 | 4,111 | 2,425 | 1,686 | 59.0% | +5.5% |
| 民國93年 | 3,898 | 2,278 | 1,620 | 58.4% | +5.0% |
| 民國92年 | 3,711 | 2,122 | 1,589 | 57.2% | +1.7% |
| 民國91年 | 3,649 | 2,120 | 1,529 | 58.1% | +5.6% |
| 民國90年 | 3,457 | 2,026 | 1,431 | 58.6% | +2.4% |
| 民國89年 | 3,376 | 1,961 | 1,415 | 58.1% | +7.9% |
| 民國88年 | 3,128 | 1,796 | 1,332 | 57.4% | +4.7% |
| 民國87年 | 2,987 | 1,760 | 1,227 | 58.9% | +4.6% |
| 民國86年 | 2,855 | 1,655 | 1,200 | 58.0% | +8.1% |
| 民國85年 | 2,642 | 1,546 | 1,096 | 58.5% | +7.0% |
| 民國84年 | 2,469 | 1,422 | 1,047 | 57.6% | +17.4% |
| 民國83年 | 2,103 | 1,236 | 867 | 58.8% | +6.6% |
| 民國82年 | 1,973 | 1,112 | 861 | 56.4% | +5.6% |
| 民國81年 | 1,868 | 1,044 | 824 | 55.9% | +11.6% |
| 民國80年 | 1,674 | 924 | 750 | 55.2% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層