女性乳房癌
ICD-10代碼:
C50
資料期間:民國80年 - 112年
總死亡數:54,451 人
平均年死亡數:1,650 人
統計圖表
歷年死亡人數趨勢
性別分布趨勢
詳細資料表
| 年度 | 總死亡數 | 男性 | 女性 | 男性比例 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國112年 | 2,972 | 0 | 2,972 | 0.0% | +4.9% |
| 民國111年 | 2,834 | 0 | 2,834 | 0.0% | -2.7% |
| 民國110年 | 2,913 | 0 | 2,913 | 0.0% | +9.7% |
| 民國109年 | 2,655 | 0 | 2,655 | 0.0% | +0.8% |
| 民國108年 | 2,633 | 0 | 2,633 | 0.0% | +8.9% |
| 民國107年 | 2,418 | 0 | 2,418 | 0.0% | +1.7% |
| 民國106年 | 2,377 | 0 | 2,377 | 0.0% | +9.2% |
| 民國105年 | 2,176 | 0 | 2,176 | 0.0% | +1.6% |
| 民國104年 | 2,141 | 0 | 2,141 | 0.0% | +3.4% |
| 民國103年 | 2,071 | 0 | 2,071 | 0.0% | +5.6% |
| 民國102年 | 1,962 | 0 | 1,962 | 0.0% | +2.6% |
| 民國101年 | 1,912 | 0 | 1,912 | 0.0% | +3.2% |
| 民國100年 | 1,852 | 0 | 1,852 | 0.0% | +8.6% |
| 民國99年 | 1,706 | 0 | 1,706 | 0.0% | +7.4% |
| 民國98年 | 1,589 | 0 | 1,589 | 0.0% | +3.1% |
| 民國97年 | 1,541 | 0 | 1,541 | 0.0% | -0.7% |
| 民國96年 | 1,552 | 0 | 1,552 | 0.0% | +7.9% |
| 民國95年 | 1,439 | 0 | 1,439 | 0.0% | 0.0% |
| 民國94年 | 1,439 | 0 | 1,439 | 0.0% | +7.5% |
| 民國93年 | 1,339 | 0 | 1,339 | 0.0% | -3.0% |
| 民國92年 | 1,381 | 0 | 1,381 | 0.0% | +14.8% |
| 民國91年 | 1,203 | 0 | 1,203 | 0.0% | -3.1% |
| 民國90年 | 1,241 | 0 | 1,241 | 0.0% | +8.0% |
| 民國89年 | 1,149 | 0 | 1,149 | 0.0% | +6.2% |
| 民國88年 | 1,082 | 0 | 1,082 | 0.0% | +8.7% |
| 民國87年 | 995 | 0 | 995 | 0.0% | -7.3% |
| 民國86年 | 1,073 | 0 | 1,073 | 0.0% | +8.7% |
| 民國85年 | 987 | 0 | 987 | 0.0% | +7.5% |
| 民國84年 | 918 | 0 | 918 | 0.0% | +16.3% |
| 民國83年 | 789 | 0 | 789 | 0.0% | +2.2% |
| 民國82年 | 772 | 0 | 772 | 0.0% | +14.2% |
| 民國81年 | 676 | 0 | 676 | 0.0% | +1.8% |
| 民國80年 | 664 | 0 | 664 | 0.0% | - |
分類說明
此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:
- 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
- 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
- 避免因分類系統變更造成的數據斷層