腦癌

ICD-10代碼: C71

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:15,986 人

平均年死亡數:484 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

腦癌歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 664 374 290 56.3% +10.5%
民國111年 601 327 274 54.4% +2.0%
民國110年 589 319 270 54.2% -6.5%
民國109年 630 360 270 57.1% -1.7%
民國108年 641 363 278 56.6% +4.7%
民國107年 612 333 279 54.4% +6.3%
民國106年 576 333 243 57.8% +2.9%
民國105年 560 315 245 56.3% +1.4%
民國104年 552 307 245 55.6% -2.3%
民國103年 565 311 254 55.0% +4.4%
民國102年 541 315 226 58.2% +9.5%
民國101年 494 283 211 57.3% -4.3%
民國100年 516 296 220 57.4% +3.0%
民國99年 501 286 215 57.1% +10.1%
民國98年 455 258 197 56.7% +19.4%
民國97年 381 231 150 60.6% -16.3%
民國96年 455 256 199 56.3% +13.5%
民國95年 401 221 180 55.1% -2.4%
民國94年 411 222 189 54.0% -9.9%
民國93年 456 262 194 57.5% -1.3%
民國92年 462 269 193 58.2% +12.1%
民國91年 412 233 179 56.6% +5.6%
民國90年 390 229 161 58.7% +2.9%
民國89年 379 211 168 55.7% +9.9%
民國88年 345 205 140 59.4% -18.8%
民國87年 425 227 198 53.4% -19.7%
民國86年 529 310 219 58.6% +2.1%
民國85年 518 308 210 59.5% +17.5%
民國84年 441 270 171 61.2% +8.1%
民國83年 408 231 177 56.6% +18.3%
民國82年 345 190 155 55.1% +0.9%
民國81年 342 199 143 58.2% -12.1%
民國80年 389 219 170 56.3% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層