膀胱癌

ICD-10代碼: C67

資料期間:民國80年 - 112年

總死亡數:24,422 人

平均年死亡數:740 人

統計圖表

歷年死亡人數趨勢

性別分布趨勢

詳細資料表

膀胱癌歷年死亡統計
年度 總死亡數 男性 女性 男性比例 年增率
民國112年 1,106 743 363 67.2% -3.4%
民國111年 1,145 751 394 65.6% +1.4%
民國110年 1,129 761 368 67.4% +6.0%
民國109年 1,065 712 353 66.9% -1.9%
民國108年 1,086 711 375 65.5% +8.5%
民國107年 1,001 659 342 65.8% +3.1%
民國106年 971 635 336 65.4% +8.6%
民國105年 894 594 300 66.4% -0.9%
民國104年 902 604 298 67.0% +2.6%
民國103年 879 597 282 67.9% +5.5%
民國102年 833 558 275 67.0% +3.2%
民國101年 807 526 281 65.2% +2.2%
民國100年 790 523 267 66.2% +7.5%
民國99年 735 504 231 68.6% -2.8%
民國98年 756 490 266 64.8% +9.7%
民國97年 689 470 219 68.2% -14.3%
民國96年 804 542 262 67.4% +18.1%
民國95年 681 448 233 65.8% -8.8%
民國94年 747 507 240 67.9% +3.8%
民國93年 720 465 255 64.6% +13.6%
民國92年 634 434 200 68.5% +12.2%
民國91年 565 391 174 69.2% -3.7%
民國90年 587 396 191 67.5% -2.2%
民國89年 600 418 182 69.7% +2.0%
民國88年 588 420 168 71.4% +6.9%
民國87年 550 385 165 70.0% +2.0%
民國86年 539 371 168 68.8% +2.3%
民國85年 527 370 157 70.2% +5.6%
民國84年 499 341 158 68.3% +10.6%
民國83年 451 324 127 71.8% +9.5%
民國82年 412 275 137 66.7% +11.4%
民國81年 370 273 97 73.8% +2.8%
民國80年 360 259 101 71.9% -

分類說明

此統計採用改良的癌症分類系統,解決了1997年ICD-9轉換至ICD-10時的分類不一致問題:

  • 統一了相同癌症在不同分類系統中的編碼差異
  • 確保長期趨勢分析的連續性和準確性
  • 避免因分類系統變更造成的數據斷層